Meta de producción
ID Producto | Nombre | Cantidad Total |
---|---|---|
15709 | PALITROQUES TEFF | 2 |
10784 | HAMBURGUESA ARANDANOS QUINUA - 4 unidades | 1 |
10823 | MINI HAMBURGUESA ARANDANOS QUINUA - 5 unidades | 3 |
10687 | MINI PERRO QUINUA - 5 unidades | 1 |
10786 | TAJADO ARANDANOS QUINUA | 1 |
10670 | STICKS QUINUA Y CACAO - 15 unidades | 2 |
10689 | Chocoarroz con Chips - 15 unidades | 3 |
10684 | HAMBURGUESA QUINUA - 4 unidades | 1 |
10663 | PAN PERRO QUINUA | 2 |
10892 | MEDIO TAJADO ARANDANOS | 1 |
10675 | TAJADO QUINUA | 3 |
10656 | MEDIO TAJADO QUINUA | 1 |
14473 | BROWNIE ALGARROBO | 1 |
10678 | BLOQUE CACAO QUINOA | 1 |
10686 | ROSCONES ARANDANOS Y CANELA | 1 |
Totalización global de ingredientes por categoría
Receta: Harina de teff
Lote | Ingrediente | Gramaje Total |
---|---|---|
HARINA ORGANICA | 2000 g | |
HARINA DE TEFF | 450 g | |
MEJORADOR EMULZYM AC | 16 g | |
JENGIBRE EN POLVO | 2 g | |
PROPIONATO DE CALCIO | 10 g | |
SAL | 20 g | |
LEVADURA | 16 g | |
ACEITE DE OLIVA | 190 g | |
PREFERMENTO | 200 g | |
AGUA | 1240 g |
Receta: Harina de quinua (Dividir por:
)Lote | Ingrediente | Gramaje Total |
---|---|---|
HARINA ORGANICA | 17000 g | |
HARINA DE QUINUA | 2040 g | |
MEJORADOR EMULZYM AC | 8500 g | |
JENGIBRE EN POLVO | 17 g | |
PROPIONATO DE CALCIO | 85 g | |
SAL | 170 g | |
LEVADURA | 68 g | |
ACEITE DE OLIVA | 1649 g | |
PREFERMENTO | 510 g | |
AGUA | 11254 g |
Receta: Harina de arroz integral
Lote | Ingrediente | Gramaje Total |
---|---|---|
Harina de arroz integral | 1650 g | |
Agua | 960 g | |
Sal | 36 g | |
Levadura | 18 g |
Receta: Harina de algarrobo
Lote | Ingrediente | Gramaje Total |
---|---|---|
HARINA ORGANICA | 1000 g | |
HARINA DE ALGARROBO | 175 g | |
MEJORADOR EMULZYM AC | 8 g | |
JENGIBRE EN POLVO | 1 g | |
PROPIONATO DE CALCIO | 5 g | |
SAL | 8 g | |
LEVADURA | 6 g | |
ACEITE DE OLIVA | 136 g | |
PREFERMENTO | 100 g | |
Agua | 650 g |
Receta: Harina de maiz
Lote | Ingrediente | Gramaje Total |
---|---|---|
Harina de maíz | 500 g | |
Agua | 300 g | |
Sal | 8 g | |
Levadura | 4 g |
Cálculo de receta individual
PALITROQUES TEFF (ID: 15709) - Receta: harina-de-teff
Lote | Ingrediente | Gramaje por Unidad | Gramaje Total |
---|---|---|---|
HARINA ORGANICA | 1000 g | 2000 g | |
HARINA DE TEFF | 225 g | 450 g | |
MEJORADOR EMULZYM AC | 8 g | 16 g | |
JENGIBRE EN POLVO | 1 g | 2 g | |
PROPIONATO DE CALCIO | 5 g | 10 g | |
SAL | 10 g | 20 g | |
LEVADURA | 8 g | 16 g | |
ACEITE DE OLIVA | 95 g | 190 g | |
PREFERMENTO | 100 g | 200 g | |
AGUA | 620 g | 1240 g |
HAMBURGUESA ARANDANOS QUINUA - 4 unidades (ID: 10784) - Receta: harina-de-quinua
Lote | Ingrediente | Gramaje por Unidad | Gramaje Total |
---|---|---|---|
HARINA ORGANICA | 1000 g | 1000 g | |
HARINA DE QUINUA | 120 g | 120 g | |
MEJORADOR EMULZYM AC | 500 g | 500 g | |
JENGIBRE EN POLVO | 1 g | 1 g | |
PROPIONATO DE CALCIO | 5 g | 5 g | |
SAL | 10 g | 10 g | |
LEVADURA | 4 g | 4 g | |
ACEITE DE OLIVA | 97 g | 97 g | |
PREFERMENTO | 30 g | 30 g | |
AGUA | 662 g | 662 g |
MINI HAMBURGUESA ARANDANOS QUINUA - 5 unidades (ID: 10823) - Receta: harina-de-quinua
Lote | Ingrediente | Gramaje por Unidad | Gramaje Total |
---|---|---|---|
HARINA ORGANICA | 1000 g | 3000 g | |
HARINA DE QUINUA | 120 g | 360 g | |
MEJORADOR EMULZYM AC | 500 g | 1500 g | |
JENGIBRE EN POLVO | 1 g | 3 g | |
PROPIONATO DE CALCIO | 5 g | 15 g | |
SAL | 10 g | 30 g | |
LEVADURA | 4 g | 12 g | |
ACEITE DE OLIVA | 97 g | 291 g | |
PREFERMENTO | 30 g | 90 g | |
AGUA | 662 g | 1986 g |
MINI PERRO QUINUA - 5 unidades (ID: 10687) - Receta: harina-de-quinua
Lote | Ingrediente | Gramaje por Unidad | Gramaje Total |
---|---|---|---|
HARINA ORGANICA | 1000 g | 1000 g | |
HARINA DE QUINUA | 120 g | 120 g | |
MEJORADOR EMULZYM AC | 500 g | 500 g | |
JENGIBRE EN POLVO | 1 g | 1 g | |
PROPIONATO DE CALCIO | 5 g | 5 g | |
SAL | 10 g | 10 g | |
LEVADURA | 4 g | 4 g | |
ACEITE DE OLIVA | 97 g | 97 g | |
PREFERMENTO | 30 g | 30 g | |
AGUA | 662 g | 662 g |
TAJADO ARANDANOS QUINUA (ID: 10786) - Receta: harina-de-quinua
Lote | Ingrediente | Gramaje por Unidad | Gramaje Total |
---|---|---|---|
HARINA ORGANICA | 1000 g | 1000 g | |
HARINA DE QUINUA | 120 g | 120 g | |
MEJORADOR EMULZYM AC | 500 g | 500 g | |
JENGIBRE EN POLVO | 1 g | 1 g | |
PROPIONATO DE CALCIO | 5 g | 5 g | |
SAL | 10 g | 10 g | |
LEVADURA | 4 g | 4 g | |
ACEITE DE OLIVA | 97 g | 97 g | |
PREFERMENTO | 30 g | 30 g | |
AGUA | 662 g | 662 g |
STICKS QUINUA Y CACAO - 15 unidades (ID: 10670) - Receta: harina-de-quinua
Lote | Ingrediente | Gramaje por Unidad | Gramaje Total |
---|---|---|---|
HARINA ORGANICA | 1000 g | 2000 g | |
HARINA DE QUINUA | 120 g | 240 g | |
MEJORADOR EMULZYM AC | 500 g | 1000 g | |
JENGIBRE EN POLVO | 1 g | 2 g | |
PROPIONATO DE CALCIO | 5 g | 10 g | |
SAL | 10 g | 20 g | |
LEVADURA | 4 g | 8 g | |
ACEITE DE OLIVA | 97 g | 194 g | |
PREFERMENTO | 30 g | 60 g | |
AGUA | 662 g | 1324 g |
Chocoarroz con Chips - 15 unidades (ID: 10689) - Receta: harina-de-arroz-integral
Lote | Ingrediente | Gramaje por Unidad | Gramaje Total |
---|---|---|---|
Harina de arroz integral | 550 g | 1650 g | |
Agua | 320 g | 960 g | |
Sal | 12 g | 36 g | |
Levadura | 6 g | 18 g |
HAMBURGUESA QUINUA - 4 unidades (ID: 10684) - Receta: harina-de-quinua
Lote | Ingrediente | Gramaje por Unidad | Gramaje Total |
---|---|---|---|
HARINA ORGANICA | 1000 g | 1000 g | |
HARINA DE QUINUA | 120 g | 120 g | |
MEJORADOR EMULZYM AC | 500 g | 500 g | |
JENGIBRE EN POLVO | 1 g | 1 g | |
PROPIONATO DE CALCIO | 5 g | 5 g | |
SAL | 10 g | 10 g | |
LEVADURA | 4 g | 4 g | |
ACEITE DE OLIVA | 97 g | 97 g | |
PREFERMENTO | 30 g | 30 g | |
AGUA | 662 g | 662 g |
PAN PERRO QUINUA (ID: 10663) - Receta: harina-de-quinua
Lote | Ingrediente | Gramaje por Unidad | Gramaje Total |
---|---|---|---|
HARINA ORGANICA | 1000 g | 2000 g | |
HARINA DE QUINUA | 120 g | 240 g | |
MEJORADOR EMULZYM AC | 500 g | 1000 g | |
JENGIBRE EN POLVO | 1 g | 2 g | |
PROPIONATO DE CALCIO | 5 g | 10 g | |
SAL | 10 g | 20 g | |
LEVADURA | 4 g | 8 g | |
ACEITE DE OLIVA | 97 g | 194 g | |
PREFERMENTO | 30 g | 60 g | |
AGUA | 662 g | 1324 g |
MEDIO TAJADO ARANDANOS (ID: 10892) - Receta: harina-de-quinua
Lote | Ingrediente | Gramaje por Unidad | Gramaje Total |
---|---|---|---|
HARINA ORGANICA | 1000 g | 1000 g | |
HARINA DE QUINUA | 120 g | 120 g | |
MEJORADOR EMULZYM AC | 500 g | 500 g | |
JENGIBRE EN POLVO | 1 g | 1 g | |
PROPIONATO DE CALCIO | 5 g | 5 g | |
SAL | 10 g | 10 g | |
LEVADURA | 4 g | 4 g | |
ACEITE DE OLIVA | 97 g | 97 g | |
PREFERMENTO | 30 g | 30 g | |
AGUA | 662 g | 662 g |
TAJADO QUINUA (ID: 10675) - Receta: harina-de-quinua
Lote | Ingrediente | Gramaje por Unidad | Gramaje Total |
---|---|---|---|
HARINA ORGANICA | 1000 g | 3000 g | |
HARINA DE QUINUA | 120 g | 360 g | |
MEJORADOR EMULZYM AC | 500 g | 1500 g | |
JENGIBRE EN POLVO | 1 g | 3 g | |
PROPIONATO DE CALCIO | 5 g | 15 g | |
SAL | 10 g | 30 g | |
LEVADURA | 4 g | 12 g | |
ACEITE DE OLIVA | 97 g | 291 g | |
PREFERMENTO | 30 g | 90 g | |
AGUA | 662 g | 1986 g |
MEDIO TAJADO QUINUA (ID: 10656) - Receta: harina-de-quinua
Lote | Ingrediente | Gramaje por Unidad | Gramaje Total |
---|---|---|---|
HARINA ORGANICA | 1000 g | 1000 g | |
HARINA DE QUINUA | 120 g | 120 g | |
MEJORADOR EMULZYM AC | 500 g | 500 g | |
JENGIBRE EN POLVO | 1 g | 1 g | |
PROPIONATO DE CALCIO | 5 g | 5 g | |
SAL | 10 g | 10 g | |
LEVADURA | 4 g | 4 g | |
ACEITE DE OLIVA | 97 g | 97 g | |
PREFERMENTO | 30 g | 30 g | |
AGUA | 662 g | 662 g |
BROWNIE ALGARROBO (ID: 14473) - Receta: harina-de-algarrobo
Lote | Ingrediente | Gramaje por Unidad | Gramaje Total |
---|---|---|---|
HARINA ORGANICA | 1000 g | 1000 g | |
HARINA DE ALGARROBO | 175 g | 175 g | |
MEJORADOR EMULZYM AC | 8 g | 8 g | |
JENGIBRE EN POLVO | 1 g | 1 g | |
PROPIONATO DE CALCIO | 5 g | 5 g | |
SAL | 8 g | 8 g | |
LEVADURA | 6 g | 6 g | |
ACEITE DE OLIVA | 136 g | 136 g | |
PREFERMENTO | 100 g | 100 g | |
Agua | 650 g | 650 g |
BLOQUE CACAO QUINOA (ID: 10678) - Receta: harina-de-quinua
Lote | Ingrediente | Gramaje por Unidad | Gramaje Total |
---|---|---|---|
HARINA ORGANICA | 1000 g | 1000 g | |
HARINA DE QUINUA | 120 g | 120 g | |
MEJORADOR EMULZYM AC | 500 g | 500 g | |
JENGIBRE EN POLVO | 1 g | 1 g | |
PROPIONATO DE CALCIO | 5 g | 5 g | |
SAL | 10 g | 10 g | |
LEVADURA | 4 g | 4 g | |
ACEITE DE OLIVA | 97 g | 97 g | |
PREFERMENTO | 30 g | 30 g | |
AGUA | 662 g | 662 g |
ROSCONES ARANDANOS Y CANELA (ID: 10686) - Receta: harina-de-maiz
Lote | Ingrediente | Gramaje por Unidad | Gramaje Total |
---|---|---|---|
Harina de maíz | 500 g | 500 g | |
Agua | 300 g | 300 g | |
Sal | 8 g | 8 g | |
Levadura | 4 g | 4 g |